1. Rhyddid Adeiladu:Dyluniad yn ôl ergonomeg, mecaneg hylif, ac ati, gwahaniaeth uchder mewnlif ac all-lif o 80mm, dim pwmp codi mewnol, yn rhoi chwarae llawn i adeiladu'r safle o hawdd i'w weithredu ac economi cynnyrch.
2. Swyddogaeth Addasu Llif:Mae gan yr offer swyddogaeth addasu lefel dŵr uchel ac isel, a all wrthsefyll yr uchafswm o effaith effaith dŵr a llwyth.
3. Twll Atgyweirio Aml-swyddogaethol:Mae'r offer wedi'i gynllunio yn unol â swyddogaeth pob twll archwilio ailwampio annibynnol bin swyddogaethol, sy'n gyfleus ar gyfer cynnal a chadw ac atgyweirio offer.
4. Llenwr Addasedig o ansawdd uchel:Cynyddodd yr ymchwil a datblygiad diweddaraf o lenwad addasedig o ansawdd uchel, cyfradd tynnu COD, nitrogen amonia, ac ati na'r llenwad cyffredinol tua 16%.
Model | Capasiti prosesu (m³/d) | Maint (mm) | Pwysau (t) | Trwch cragen (mm) | Pŵer wedi'i osod (KW) |
LD-tt5 | 15 | Φ2000*5440 | 1.7 | 19 | 0.42 |
LD-tt7.5 | 20 | Φ2000*6800 | 2.2 | 19 | 0.49 |
LD-tt10 | 25 | Φ2500*6000 | 3.4 | 22 | 0.54 |
LD-tt15 | 30 | Φ2500*7500 | 3.7 | 22 | 0.76 |
LD-tt20 | 40 | Φ2500*8500 | 4.2 | 22 | 0.81 |
LD-tt25 | 50 | Φ3000*7500 | 4.9 | 25 | 0.93 |
LD-tt30 | 60 | Φ3000*8800 | 5.2 | 25 | 1.10 |
LD-tt40 | 80 | Φ3000*11000 | 5.8 | 25 | 1.09 |
LD-tt50 | 100 | Φ3000*13300 | 6.4 | 25 | 1.70 |
Ansawdd dŵr mewnfa | Dinesig, trefgordd, gwledig, toiled, a charthion domestig confensiynol eraill | ||||
Ansawdd elifiant | Safon Genedlaethol Gradd A |
Nodyn:Mae'r data uchod ar gyfer cyfeirio yn unig, mae paramedrau a detholiad yn amodol ar gadarnhad gan y ddau barti, gellir defnyddio cyfuniadau, gellir addasu tunelledd ansafonol eraill.
Yn addas ar gyfer adeiladu gwledig hardd, mannau golygfaol, gwely a brecwast, ffermdai, meysydd gwasanaeth cyflym, swyddi, mentrau, ysgolion a phrosiectau trin carthffosiaeth datganoledig eraill.